Equipos Participantes:
1 | Lima Cricket & Football Club | |||||
2 | Deportivo Isla Fútbol Club | |||||
3 | Club de Regatas Lima | |||||
4 | Apremasur/Inmaculada | |||||
5 | Circolo Sportivo Italiano | |||||
6 | Pontificia Universidad Católica del Perú | |||||
7 | Orrantia Real Club | |||||
8 | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | |||||
9 | Ciclista Lima Fútbol Club | |||||
10 | Real Club de Lima | |||||
11 | Gardenias Fútbol Club |
© 2021 Pontificia Universidad Católica del Perú - Todos los derechos reservados
Av. Universitaria N°1801, San Miguel, Lima 32 - Perú | Teléfono: (511) 626-2000
Dejar un comentario